G202工業邊緣計算網關是成都萬創科技股份有限公司為應對多樣的工業設備聯網和數據采集需求推出的集雙卡4G、Wi-Fi、有線網口、工業串口、多種二次開發語言及虛擬專用網絡于一體的入門級網關產品。
產品支持多種工業協議,可輕松對接現場 PLC、傳感器等。同時支持多種通訊鏈路互為備份,與高可靠性的軟硬件看門狗一同保障通訊鏈路持久穩定在線。
產品在保證小體積的設計同時還具有面板安裝、工業導軌安裝和壁掛安裝等多種安裝方式,靈活應對多種復雜的現場,而且支持接入萬創自研的 BlueSphere 云平臺,以便用戶實時遠程在線查看設備運行狀態,足不出戶對設備進行維護、OTA 升級、執行計劃任務等,實現設備智能化管理。
G202 以其穩定可靠的品質,出色的性價比和廣泛的工業協議支持,特別適合大規模的數據采集、云平臺對接需求,可廣泛應用于以下行業:
智能制造:注塑機、數控機床
智慧水務:水處理
智慧安防、智慧交通等
產品型號 | VT-M2M-G202 |
---|---|
CPU | 580MHz |
內存 | 256MB |
閃存 | 64MB |
SD卡 | 支持客戶存儲數據、應用在SD卡上,最大支持32GB |
以太網口 | 2*10/100Mbps快速以太網端口,支持1.5KV 網絡隔離變壓保護 |
工業串口 | 1*RS485、1*RS232/RS485(默認RS485),鳳凰端子 |
SIM卡槽 | 2*抽屜式SIM卡槽 |
Wi-Fi | 2.4GHz,AP & Client |
天線 | 1*LTE天線,2*Wi-Fi天線,北美型號為2顆LTE天線 |
電源接口 | 9-36V,支持過流保護,防接反保護,2PIN工業端子 |
接地端子 | 設備機殼接地 & PCB板接地 |
復位按鍵 | 支持 |
產品尺寸 | 115.5x85.77x28.3mm |
外殼材質 | 金屬外殼 |
安裝方式 | 導軌安裝,壁掛安裝 |
防護等級 | IP30 |
散熱方式 | 無風扇散熱 |
工作溫度 | -20~60℃ |
儲存溫度 | -40~70℃ |
儲存濕度 | 5-95%(無凝霜) |
操作系統 | Vantron OS |
LTE | CAT M/1/4 |
WAN協議 | 支持PPP,PPPoE,DHCP,ARP |
IP應用 | Ping,Traceroute,DHCP Server/Client,DDNS |
路由 | 靜態路由 |
NAT | 支持網絡地址轉換 |
防火墻 | 支持 |
數據安全 | OpenVPN |
鏈路在線檢測 | 發送心跳包檢測,斷線自動連接 |
多鏈路備份 | 支持有線、Wi-Fi、4G通訊互為備份 |
雙SIM卡切換 | 支持雙SIM鏈路互為備份,自動切換 |
工業協議支持 | Modbus TCP, Modbus RTU, EtherNet/IP, 西門子ISO-on-TCP,CC-link等 |
云平臺支持 | 萬創設備管理平臺Bluesphere,MQTT標準平臺對接 |
名稱 | 類型 | 版本 | 發布日期 |
---|---|---|---|
VT-M2M-G202 |
![]() |
2021/05/20 |
微信訂閱號
微信服務號
訂閱 Vantron Newsletter